Cennik usług księgowych
Cennik usług: podatkowa księga przychodów i rozchodów – płatnik VAT
| Ilość dokumentów | Cena netto |
| od 1 do 9 dokumentów miesięcznie | od 200 |
| od 10 do 24 dokumentów miesięcznie | od 250 |
| od 25 do 50 dokumentów miesięcznie | od 450 |
| od 51 do 100 dokumentów miesięcznie | od 650 |
| od 101 do 150 dokumentów miesięcznie | od 850 |
| od 151 do 200 dokumentów miesięcznie | od 1000 |
| powyżej 200 dokumentów miesięcznie | uzgodnienia indywidualne |
Cennik usług: podatkowa księga przychodów i rozchodów – podatnik zwolniony z VAT
| Ilość dokumentów | Cena netto |
| od 1 do 9 dokumentów miesięcznie | od 150 zł |
| od 10 do 24 dokumentów miesięcznie | od 200 zł |
| od 25 do 50 dokumentów miesięcznie | od 400 zł |
| od 51 do 100 dokumentów miesięcznie | od 600 zł |
| od 101 do 150 dokumentów miesięcznie | od 800 zł |
| od 151 do 200 dokumentów miesięcznie | od 900 zł |
| powyżej 200 dokumentów miesięcznie | uzgodnienia indywidualne |
Cennik usług: księgi rachunkowe (pełne księgi handlowe)
| Ilość dokumentów | Cena netto |
| od 1 do 9 dokumentów miesięcznie | od 500 zł |
| od 10 do 24 dokumentów miesięcznie | od 700 zł |
| od 25 do 50 dokumentów miesięcznie | od 1000 zł |
| od 51 do 100 dokumentów miesięcznie | od 1400 zł |
| od 101 do 150 dokumentów miesięcznie | od 1800 zł |
| od 151 do 200 dokumentów miesięcznie | od 2000 zł |
| powyżej 200 dokumentów miesięcznie | uzgodnienia indywidualne |
Cennik usług: kadry i płace z obsługą ZUS i US
| Ilość pracowników | Cena netto |
| od 1 do 5 pracowników | 30 zł za rozliczanie pracownika |
| od 6 do 10 pracowników | 30 zł za rozliczanie pracownika |
| od 11 do 20 pracowników | 30 zł za rozliczanie pracownika |
| powyżej 20 pracowników | uzgodnienia indywidualne |
Cennik usług dodatkowych
| usługi dodatkowe | Cena netto |
| sporządzanie pitu rocznego (pit-36, pit-36L, pit-28) | 50 zł |
| sporządzanie pitu rocznego zagranicznego (pit-36, pit-ZG) | 100 zł |
| sporządzanie sprawozdań do GUS | 50 zł |
| sporządzanie sprawozdania finansowego osoby fizycznej i spółki prawa handlowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa do bilansu) | uzgodnienia indywidualne |
